
Résultats avec Benito Diaz |
Division 1 Zone S.O | Division 2 | Coupe de France | Division 2 Phase de Poule | |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 27eme journée | 06-06-1943 | Le Mans - Bordeaux | 0 - 2 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 19eme journée | 03-06-1943 | Lens - Bordeaux | 2 - 1 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 30eme journée | 30-05-1943 | CA Paris - Bordeaux | 4 - 1 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 29eme journée | 27-05-1943 | Bordeaux - Reims | 3 - 2 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 28eme journée | 16-05-1943 | Bordeaux - Sochaux | 2 - 4 |
1942-43 | Coupe de France | Finale Interzone | 02-05-1943 | Bordeaux - Lens | 2 - 1 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 26eme journée | 26-04-1943 | Bordeaux - SC Fives | 1 - 1 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 25eme journée | 24-04-1943 | Bordeaux - Rennes | 3 - 1 |
1942-43 | Coupe de France | Finale | 18-04-1943 | Bordeaux - Stade Français | 6 - 3 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 24eme journée | 11-04-1943 | Rouen - Bordeaux | 3 - 1 |
1942-43 | Coupe de France | Finale | 03-04-1943 | Bordeaux - Stade Français | 0 - 0 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 23eme journée | 28-03-1943 | Bordeaux - Lille | 4 - 0 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 22eme journée | 21-03-1943 | Amiens - Bordeaux | 1 - 1 |
1942-43 | Coupe de France | 1/2 Finale | 07-03-1943 | Red Star - Bordeaux | 1 - 2 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 21eme journée | 28-02-1943 | Bordeaux - Red Star | 4 - 2 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 20eme journée | 14-02-1943 | Bordeaux - Roubaix | 3 - 0 |
1942-43 | Coupe de France | 1/4 finale | 07-02-1943 | Bordeaux - Bordeaux EC | 6 - 2 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 18eme journée | 17-01-1943 | Bordeaux - Troyes | 3 - 1 |
1942-43 | Coupe de France | 1/8 finale | 10-01-1943 | Saint-Nazaire-Penhoët - Bordeaux | 0 - 4 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 17eme journée | 03-01-1943 | RC Paris - Bordeaux | 2 - 1 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 16eme journée | 01-01-1943 | Le Havre - Bordeaux | 3 - 2 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 15eme journée | 27-12-1942 | Bordeaux - Rouen | 1 - 1 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 14eme journée | 25-12-1942 | Bordeaux - Le Mans | 3 - 1 |
1942-43 | Coupe de France | 1/16 finale | 13-12-1942 | ES Audengeoise - Bordeaux | 0 - 1 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 13eme journée | 06-12-1942 | SC Fives - Bordeaux | 2 - 2 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 12eme journée | 29-11-1942 | Bordeaux - RC Paris | 5 - 2 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 11eme journée | 15-11-1942 | Rennes - Bordeaux | 1 - 2 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 10eme journée | 08-11-1942 | Lille - Bordeaux | 2 - 1 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 9eme journée | 25-10-1942 | Bordeaux - Amiens | 3 - 0 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 8eme journée | 18-10-1942 | Red Star - Bordeaux | 1 - 1 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 7eme journée | 11-10-1942 | Bordeaux - CA Paris | 4 - 1 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 6eme journée | 04-10-1942 | Reims - Bordeaux | 2 - 2 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 5eme journée | 27-09-1942 | Roubaix - Bordeaux | 2 - 4 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 4eme journée | 20-09-1942 | Bordeaux - Lens | 1 - 2 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 3eme journée | 13-09-1942 | Troyes - Bordeaux | 1 - 3 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 2eme journée | 06-09-1942 | Bordeaux - Le Havre | 5 - 0 |
1942-43 | Division 1 - Zone Occupée | 1ère journée | 30-08-1942 | Sochaux - Bordeaux | 3 - 0 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 16eme journée | 03-05-1942 | RC Paris - Bordeaux | 3 - 3 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 17eme journée | 05-04-1942 | Bordeaux - Red Star | 0 - 3 |
1941-42 | Coupe de France | 1/2 Finale | 01-03-1942 | Bordeaux - Red Star | 1 - 2 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 15eme journée | 15-02-1942 | Bordeaux - Rennes | 2 - 1 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 14eme journée | 08-02-1942 | Le Havre - Bordeaux | 3 - 4 |
1941-42 | Coupe de France | 1/4 Finale | 01-02-1942 | Le Mans - Bordeaux | 2 - 4 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 13eme journée | 25-01-1942 | Bordeaux - CA Paris | 0 - 1 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 12eme journée | 18-01-1942 | Reims - Bordeaux | 0 - 2 |
1941-42 | Coupe de France | 1/8 finale | 04-01-1942 | Bordeaux - ES Audengeoise | 4 - 0 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 11eme journée | 28-12-1941 | Bordeaux - Rouen | 0 - 1 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 10eme journée | 21-12-1941 | Amiens - Bordeaux | 0 - 0 |
1941-42 | Coupe de France | 1/16 finale | 14-12-1941 | Bordeaux - Bastide - Benauge | 3 - 0 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 9eme journée | 30-11-1941 | Red Star - Bordeaux | 2 - 0 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 8eme journée | 16-11-1941 | Bordeaux - RC Paris | 3 - 0 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 6eme journée | 19-10-1941 | Rennes - Bordeaux | 1 - 1 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 5eme journée | 12-10-1941 | Bordeaux - Le Havre | 5 - 3 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 4eme journée | 05-10-1941 | CA Paris - Bordeaux | 1 - 1 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 3eme journée | 28-09-1941 | Bordeaux - Reims | 1 - 2 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 2eme journée | 21-09-1941 | Rouen - Bordeaux | 3 - 1 |
1941-42 | Division 1 - Zone Occupée | 1ère journée | 14-09-1941 | Bordeaux - Amiens | 5 - 0 |
1940-41 | Coupe de France | Finale | 25-05-1941 | SC Fives - Bordeaux | 0 - 2 |
1940-41 | Coupe de France | Finale | 18-05-1941 | Toulouse - Bordeaux | 1 - 3 |
1940-41 | Division 1 - Zone Occupée | 9eme journée | 27-04-1941 | Red Star - Bordeaux | 2 - 0 |
1940-41 | Division 1 - Zone Occupée | 13eme journée | 20-04-1941 | Reims - Bordeaux | 2 - 0 |
1940-41 | Coupe de France | Finale | 13-04-1941 | Red Star - Bordeaux | 1 - 3 |
1940-41 | Division 1 - Zone Occupée | 12eme journée | 30-03-1941 | Le Havre - Bordeaux | 0 - 3 |
1940-41 | Division 1 - Zone Occupée | 11eme journée | 23-03-1941 | Rouen - Bordeaux | 4 - 2 |
1940-41 | Coupe de France | 1/2 Zone Occupée | 02-03-1941 | Rouen - Bordeaux | 1 - 4 |
1940-41 | Division 1 - Zone Occupée | 8eme journée | 23-02-1941 | Bordeaux - RC Paris | 3 - 1 |
1940-41 | Division 1 - Zone Occupée | 14eme journée | 16-02-1941 | Bordeaux - CA Paris | 2 - 1 |
1940-41 | Coupe de France | 1/4 Zone Occupée | 02-02-1941 | US Servannaise - Bordeaux | 3 - 7 |
1940-41 | Coupe de France | 1/8 Zone Occupée | 05-01-1941 | Bordeaux - CA Paris | 4 - 1 |
1940-41 | Division 1 - Zone Occupée | 7eme journée | 29-12-1940 | CA Paris - Bordeaux | 1 - 4 |
1940-41 | Division 1 - Zone Occupée | 6eme journée | 22-12-1940 | Bordeaux - Le Havre | 3 - 2 |
1940-41 | Coupe de France | 1/32 Zone Occupée | 15-12-1940 | Bordeaux - Bordeaux-Bouscat | 3 - 1 |
1940-41 | Division 1 - Zone Occupée | 4eme journée | 01-12-1940 | Bordeaux - Reims | 1 - 1 |
1940-41 | Division 1 - Zone Occupée | 3eme journée | 10-11-1940 | Bordeaux - Rouen | 0 - 3 |
1940-41 | Division 1 - Zone Occupée | 2eme journée | 27-10-1940 | RC Paris - Bordeaux | 1 - 3 |
1940-41 | Division 1 - Zone Occupée | 1ère journée | 20-10-1940 | Bordeaux - Red Star | 0 - 2 |
1939-40 | Division 1 Zone S.O | Finale des Groupe Sud | 28-04-1940 | Nice - Bordeaux | 0 - 3 |
1939-40 | Division 1 Zone S.O | 10eme journée | 21-04-1940 | Nimes - Bordeaux | 4 - 1 |
1939-40 | Division 1 Zone S.O | 9eme journée | 14-04-1940 | Bordeaux - Alés | 8 - 0 |
1939-40 | Division 1 Zone S.O | 8eme journée | 31-03-1940 | Bordeaux - Sète | 3 - 0 |
1939-40 | Division 1 Zone S.O | 7eme journée | 17-03-1940 | Montpellier - Bordeaux | 0 - 2 |
1939-40 | Division 1 Zone S.O | 6eme journée | 10-03-1940 | Bordeaux - Toulouse | 9 - 1 |
1939-40 | Division 1 Zone S.O | 5eme journée | 25-02-1940 | Bordeaux - Nimes | 6 - 2 |
1939-40 | Division 1 Zone S.O | 4eme journée | 18-02-1940 | Alés - Bordeaux | 1 - 3 |
1939-40 | Division 1 Zone S.O | 3eme journée | 21-01-1940 | Sète - Bordeaux | 6 - 1 |
1939-40 | Coupe de France | 1/16e de finale | 14-01-1940 | Strasbourg - Bordeaux | 3 - 2 |
1939-40 | Coupe de France | 1/32e de finale | 17-12-1939 | Bordeaux - St Jean Angély | 7 - 1 |
1939-40 | Division 1 Zone S.O | 2eme journée | 10-12-1939 | Bordeaux - Montpellier | 3 - 2 |
1939-40 | Division 1 Zone S.O | 1ère journée | 03-12-1939 | Toulouse - Bordeaux | 2 - 4 |
1938-39 | Division 2 | 7eme journée | 28-05-1939 | Montpellier - Bordeaux | 6 - 2 |
1938-39 | Division 2 | 8eme journée | 21-05-1939 | Bordeaux - Colmar | 2 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 46eme journée | 18-05-1939 | Bordeaux - Nancy | 3 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 45eme journée | 14-05-1939 | Reims - Bordeaux | 1 - 3 |
1938-39 | Division 2 | 44eme journée | 07-05-1939 | Bordeaux - Valenciennes | 2 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 43eme journée | 04-05-1939 | Bordeaux - Boulogne | 1 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 23eme journée | 30-04-1939 | Nancy - Bordeaux | 5 - 2 |
1938-39 | Division 2 | 41eme journée | 27-04-1939 | Colmar - Bordeaux | 2 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 40eme journée | 23-04-1939 | Bordeaux - Alés | 3 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 39eme journée | 20-04-1939 | Bordeaux - Montpellier | 0 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 38eme journée | 16-04-1939 | Dunkerque - Bordeaux | 1 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 37eme journée | 10-04-1939 | Bordeaux - Hautmont | 1 - 2 |
1938-39 | Division 2 | 36eme journée | 08-04-1939 | Bordeaux - Troyes | 6 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 35eme journée | 02-04-1939 | FC Dieppe - Bordeaux | 1 - 2 |
1938-39 | Division 2 | 33eme journée | 26-03-1939 | Bordeaux - Tourcoing | 6 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 32eme journée | 19-03-1939 | Longwy - Bordeaux | 5 - 2 |
1938-39 | Division 2 | 31eme journée | 16-03-1939 | Bordeaux - Arras | 1 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 30eme journée | 12-03-1939 | Nice - Bordeaux | 3 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 29eme journée | 05-03-1939 | Bordeaux - CA Paris | 4 - 3 |
1938-39 | Division 2 | 28eme journée | 26-02-1939 | Toulouse - Bordeaux | 1 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 22eme journée | 23-02-1939 | Arras - Bordeaux | 0 - 2 |
1938-39 | Division 2 | 34eme journée | 18-02-1939 | Red Star - Bordeaux | 7 - 2 |
1938-39 | Division 2 | 26eme journée | 12-02-1939 | Bordeaux - Nimes | 2 - 0 |
1938-39 | Coupe de France | 1/8e de finale | 05-02-1939 | Lille - Bordeaux | 2 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 24eme journée | 29-01-1939 | Bordeaux - Mulhouse | 2 - 2 |
1938-39 | Division 2 | 42eme journée | 22-01-1939 | Charleville - Bordeaux | 7 - 1 |
1938-39 | Coupe de France | 1/16e de finale | 19-01-1939 | CA Paris - Bordeaux | 1 - 2 |
1938-39 | Division 2 | 27eme journée | 15-01-1939 | Rennes - Bordeaux | 7 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 21eme journée | 12-01-1939 | Nimes - Bordeaux | 1 - 1 |
1938-39 | Coupe de France | 1/16e de finale | 08-01-1939 | CA Paris - Bordeaux | 4 - 4 |
1938-39 | Division 2 | 19eme journée | 24-12-1938 | Bordeaux - Rennes | 2 - 3 |
1938-39 | Coupe de France | 1/32e de finale | 18-12-1938 | Bordeaux - Angers | 4 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 15eme journée | 15-12-1938 | Valenciennes - Bordeaux | 2 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 18eme journée | 11-12-1938 | Mulhouse - Bordeaux | 2 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 17eme journée | 08-12-1938 | Bordeaux - Charleville | 1 - 2 |
1938-39 | Coupe de France | 5eme tour | 27-11-1938 | Boulogne - Bordeaux | 1 - 6 |
1938-39 | Division 2 | 16eme journée | 20-11-1938 | Bordeaux - Reims | 2 - 1 |
1938-39 | Coupe de France | 4eme tour | 13-11-1938 | Bordeaux - Langon | 6 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 14eme journée | 11-11-1938 | Boulogne - Bordeaux | 2 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 13eme journée | 06-11-1938 | Tourcoing - Bordeaux | 0 - 3 |
1938-39 | Division 2 | 12eme journée | 30-10-1938 | Bordeaux - Longwy | 4 - 2 |
1938-39 | Division 2 | 11eme journée | 23-10-1938 | Bordeaux - Nice | 0 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 10eme journée | 16-10-1938 | CA Paris - Bordeaux | 1 - 2 |
1938-39 | Division 2 | 9eme journée | 09-10-1938 | Bordeaux - Toulouse | 0 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 7eme journée | 25-09-1938 | Montpellier - Bordeaux | 0 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 6eme journée | 22-09-1938 | Alés - Bordeaux | 1 - 0 |
1938-39 | Division 2 | 5eme journée | 18-09-1938 | Bordeaux - Dunkerque | 8 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 4eme journée | 11-09-1938 | Hautmont - Bordeaux | 1 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 3eme journée | 08-09-1938 | Troyes - Bordeaux | 1 - 4 |
1938-39 | Division 2 | 2eme journée | 04-09-1938 | Bordeaux - Red Star | 0 - 1 |
1938-39 | Division 2 | 1ère journée | 01-09-1938 | Bordeaux - FC Dieppe | 4 - 1 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 20-Phase Poule | 22-05-1938 | Bordeaux - Troyes | 2 - 3 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 17-Phase Poule | 30-04-1938 | Bordeaux - Longwy | 4 - 2 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 16-Phase Poule | 24-04-1938 | Montpellier - Bordeaux | 2 - 1 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 15-Phase Poule | 10-04-1938 | Bordeaux - Charleville | 3 - 2 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 14-Phase Poule | 03-04-1938 | FC Dieppe - Bordeaux | 2 - 1 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 13-Phase Poule | 27-03-1938 | Bordeaux - Nimes | 2 - 0 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 12-Phase Poule | 20-03-1938 | Bordeaux - Calais | 3 - 0 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 11-Phase Poule | 13-03-1938 | Haumont - Bordeaux | 1 - 3 |
1937-38 | Division 2 | 14eme journée | 06-03-1938 | Montpellier - Bordeaux | 3 - 1 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 9-Phase Poule | 27-02-1938 | Longwy - Bordeaux | 4 - 0 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 8-Phase Poule | 13-02-1938 | Bordeaux - Montpellier | 3 - 2 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 5-Phase Poule | 07-02-1938 | Bordeaux - Haumont | 3 - 0 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 6-Phase Poule | 30-01-1938 | Calais - Bordeaux | 3 - 1 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 4-Phase Poule | 16-01-1938 | Charleville - Bordeaux | 3 - 2 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 3-Phase Poule | 02-01-1938 | Bordeaux - FC Dieppe | 1 - 0 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 2-Phase Poule | 26-12-1937 | Nimes - Bordeaux | 0 - 0 |
1937-38 | Coupe de France | 1/32e de finale | 19-12-1937 | Marseille - Bordeaux | 4 - 2 |
1937-38 | Division 2 Phase de Poule | 1-Phase Poule | 12-12-1937 | Troyes - Bordeaux | 2 - 0 |
1937-38 | Coupe de France | 5eme tour | 28-11-1937 | Bordeaux - Gombert | 3 - 2 |
1937-38 | Coupe de France | 4eme tour | 14-11-1937 | Bordeaux - ASPTT Bordeaux | 4 - 0 |
1937-38 | Division 2 | 12eme journée | 11-11-1937 | Bordeaux - Saint-Etienne | 0 - 3 |
1937-38 | Division 2 | 11eme journée | 07-11-1937 | Alés - Bordeaux | 3 - 1 |
1937-38 | Division 2 | 10eme journée | 24-10-1937 | Bordeaux - Nice | 2 - 3 |
1937-38 | Division 2 | 9eme journée | 17-10-1937 | Nimes - Bordeaux | 1 - 1 |
1937-38 | Division 2 | 8eme journée | 10-10-1937 | Bordeaux - Toulouse | 3 - 4 |
1937-38 | Division 2 | 7eme journée | 03-10-1937 | Bordeaux - Montpellier | 2 - 2 |
1937-38 | Division 2 | 5eme journée | 19-09-1937 | Saint-Etienne - Bordeaux | 7 - 2 |
1937-38 | Division 2 | 4eme journée | 12-09-1937 | Bordeaux - Alés | 0 - 0 |
1937-38 | Division 2 | 3eme journée | 05-09-1937 | Nice - Bordeaux | 4 - 2 |
1937-38 | Division 2 | 2eme journée | 29-08-1937 | Bordeaux - Nimes | 7 - 0 |
1937-38 | Division 2 | 1ère journée | 22-08-1937 | Toulouse - Bordeaux | 3 - 2 |
TOTAL | DOMICILE | EXTÉRIEUR | |||||||||||||||||||
Compétition |
J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- | DJ | DG | DN | DP | BP | BC | +/- | EJ | EG | EN | EP | BP | BC | +/- |
Total | 166 | 83 | 23 | 60 | 383 | 283 | 100 | 82 | 54 | 10 | 18 | 231 | 100 | 131 | 84 | 29 | 13 | 42 | 152 | 183 | -31 |
Coupe de France | 29 | 23 | 2 | 4 | 100 | 37 | 63 | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 | 13 | 40 | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 24 | 23 |
Division 2 | 52 | 16 | 9 | 27 | 93 | 111 | -18 | 26 | 12 | 6 | 8 | 58 | 34 | 24 | 26 | 4 | 3 | 19 | 35 | 77 | -42 |
Division 1 Zone S.O | 69 | 36 | 11 | 22 | 161 | 109 | 52 | 34 | 23 | 3 | 8 | 99 | 44 | 55 | 35 | 13 | 8 | 14 | 62 | 65 | -3 |
Division 2 Phase de Poule | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 26 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 |