
Résultats avec Aimé Jacquet |
Division 1 | Coupe de France | Coupe de l'UEFA | Coupe Clubs Champions | Coupe des coupes | |
1988-89 | Division 1 | 26eme journée | 11-02-1989 | Bordeaux - Toulouse | 1 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 25eme journée | 04-02-1989 | Saint-Etienne - Bordeaux | 1 - 0 |
1988-89 | Division 1 | 24eme journée | 17-12-1988 | Bordeaux - Sochaux | 1 - 2 |
1988-89 | Division 1 | 23eme journée | 14-12-1988 | Toulon - Bordeaux | 1 - 0 |
1988-89 | Division 1 | 22eme journée | 10-12-1988 | Bordeaux - Lille | 0 - 0 |
1988-89 | Coupe de l'UEFA | 1/8 finale retour | 07-12-1988 | Naples - Bordeaux | 0 - 0 |
1988-89 | Division 1 | 21eme journée | 03-12-1988 | Montpellier - Bordeaux | 2 - 2 |
1988-89 | Division 1 | 20eme journée | 26-11-1988 | Bordeaux - PSG | 0 - 1 |
1988-89 | Coupe de l'UEFA | 1/8 finale Aller | 23-11-1988 | Bordeaux - Naples | 0 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 19eme journée | 12-11-1988 | Caen - Bordeaux | 3 - 0 |
1988-89 | Coupe de l'UEFA | 1/16 finale Retour | 08-11-1988 | Bordeaux - Ujpest Dozsa | 1 - 0 |
1988-89 | Division 1 | 18eme journée | 05-11-1988 | Bordeaux - Monaco | 1 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 17eme journée | 29-10-1988 | Cannes - Bordeaux | 1 - 1 |
1988-89 | Coupe de l'UEFA | 1/16 finale Aller | 26-10-1988 | Ujpest Dozsa - Bordeaux | 0 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 16eme journée | 15-10-1988 | Bordeaux - Nantes | 5 - 0 |
1988-89 | Division 1 | 15eme journée | 08-10-1988 | Metz - Bordeaux | 3 - 0 |
1988-89 | Coupe de l'UEFA | 1/32 finale Retour | 05-10-1988 | Bordeaux - Dniepropetrovsk | 2 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 14eme journée | 01-10-1988 | RC Paris - Bordeaux | 4 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 13eme journée | 21-09-1988 | Bordeaux - Lens | 4 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 12eme journée | 17-09-1988 | Laval - Bordeaux | 1 - 0 |
1988-89 | Division 1 | 2eme journée | 15-09-1988 | PSG - Bordeaux | 1 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 11eme journée | 10-09-1988 | Bordeaux - Marseille | 0 - 0 |
1988-89 | Coupe de l'UEFA | 1/32 de finale Aller | 07-09-1988 | Dniepropetrovsk - Bordeaux | 1 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 10eme journée | 03-09-1988 | Nice - Bordeaux | 1 - 0 |
1988-89 | Division 1 | 9eme journée | 27-08-1988 | Bordeaux - Strasbourg | 2 - 0 |
1988-89 | Division 1 | 8eme journée | 20-08-1988 | Toulouse - Bordeaux | 1 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 7eme journée | 17-08-1988 | Bordeaux - Saint-Etienne | 5 - 0 |
1988-89 | Division 1 | 6eme journée | 13-08-1988 | Sochaux - Bordeaux | 1 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 5eme journée | 06-08-1988 | Bordeaux - Toulon | 1 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 4eme journée | 30-07-1988 | Lille - Bordeaux | 0 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 3eme journée | 26-07-1988 | Bordeaux - Montpellier | 2 - 1 |
1988-89 | Division 1 | 1ère journée | 17-07-1988 | Bordeaux - Auxerre | 2 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 38eme journée | 04-06-1988 | Metz - Bordeaux | 2 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 37eme journée | 27-05-1988 | Bordeaux - Nice | 4 - 2 |
1987-88 | Division 1 | 36eme journée | 21-05-1988 | Nantes - Bordeaux | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 35eme journée | 14-05-1988 | Bordeaux - RC Paris | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 34eme journée | 07-05-1988 | Saint-Etienne - Bordeaux | 1 - 1 |
1987-88 | Division 1 | 33eme journée | 30-04-1988 | Bordeaux - Brest | 2 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 32eme journée | 16-04-1988 | Lille - Bordeaux | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 31eme journée | 09-04-1988 | Bordeaux - Toulon | 3 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 30eme journée | 02-04-1988 | Laval - Bordeaux | 0 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 29eme journée | 26-03-1988 | Cannes - Bordeaux | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 28eme journée | 19-03-1988 | Bordeaux - Monaco | 3 - 1 |
1987-88 | Coupe Clubs Champions | 1/4 Finale Retour | 16-03-1988 | PSV Eindhoven - Bordeaux | 0 - 0 |
1987-88 | Coupe de France | 1/32 finale | 12-03-1988 | Nantes - Bordeaux | 1 - 1 |
1987-88 | Division 1 | 27eme journée | 05-03-1988 | Niort - Bordeaux | 0 - 0 |
1987-88 | Coupe Clubs Champions | 1/4 Finale Aller | 02-03-1988 | Bordeaux - PSV Eindhoven | 1 - 1 |
1987-88 | Division 1 | 26eme journée | 27-02-1988 | Bordeaux - PSG | 0 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 25eme journée | 20-02-1988 | Toulouse - Bordeaux | 2 - 1 |
1987-88 | Division 1 | 24eme journée | 19-12-1987 | Bordeaux - Montpellier | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 23eme journée | 12-12-1987 | Le Havre - Bordeaux | 0 - 1 |
1987-88 | Division 1 | 22eme journée | 06-12-1987 | Bordeaux - Lens | 5 - 2 |
1987-88 | Division 1 | 21eme journée | 28-11-1987 | Marseille - Bordeaux | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 20eme journée | 22-11-1987 | Bordeaux - Auxerre | 0 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 19eme journée | 11-11-1987 | Nice - Bordeaux | 0 - 1 |
1987-88 | Division 1 | 18eme journée | 07-11-1987 | Bordeaux - Nantes | 2 - 1 |
1987-88 | Coupe Clubs Champions | 1/8 finale Retour | 05-11-1987 | Bordeaux - Lilleström SK | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 17eme journée | 30-10-1987 | RC Paris - Bordeaux | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 16eme journée | 24-10-1987 | Bordeaux - Saint-Etienne | 1 - 0 |
1987-88 | Coupe Clubs Champions | 1/8 finale Aller | 21-10-1987 | Lilleström SK - Bordeaux | 0 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 15eme journée | 17-10-1987 | Brest - Bordeaux | 1 - 1 |
1987-88 | Division 1 | 14eme journée | 07-10-1987 | Bordeaux - Lille | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 13eme journée | 03-10-1987 | Toulon - Bordeaux | 0 - 1 |
1987-88 | Coupe Clubs Champions | 1/16 finale Retour | 30-09-1987 | Dynamo Berlin - Bordeaux | 0 - 2 |
1987-88 | Division 1 | 12eme journée | 26-09-1987 | Bordeaux - Laval | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 11eme journée | 20-09-1987 | Bordeaux - Cannes | 3 - 3 |
1987-88 | Coupe Clubs Champions | 1/16 finale Aller | 16-09-1987 | Bordeaux - Dynamo Berlin | 2 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 10eme journée | 12-09-1987 | Monaco - Bordeaux | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 9eme journée | 02-09-1987 | Bordeaux - Niort | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 8eme journée | 28-08-1987 | PSG - Bordeaux | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 7eme journée | 22-08-1987 | Bordeaux - Toulouse | 2 - 2 |
1987-88 | Division 1 | 6eme journée | 19-08-1987 | Montpellier - Bordeaux | 0 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 5eme journée | 15-08-1987 | Bordeaux - Le Havre | 2 - 2 |
1987-88 | Division 1 | 4eme journée | 08-08-1987 | Lens - Bordeaux | 1 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 3eme journée | 01-08-1987 | Bordeaux - Marseille | 2 - 0 |
1987-88 | Division 1 | 2eme journée | 25-07-1987 | Auxerre - Bordeaux | 1 - 3 |
1987-88 | Division 1 | 1ère journée | 18-07-1987 | Bordeaux - Metz | 3 - 2 |
1986-87 | Coupe de France | Finale | 10-06-1987 | Marseille - Bordeaux | 0 - 2 |
1986-87 | Division 1 | 38eme journée | 05-06-1987 | Metz - Bordeaux | 2 - 1 |
1986-87 | Coupe de France | 1/2 Finale Retour | 02-06-1987 | Bordeaux - Alés | 0 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 37eme journée | 29-05-1987 | Bordeaux - Saint-Etienne | 1 - 0 |
1986-87 | Coupe de France | 1/2 Finale Aller | 26-05-1987 | Alés - Bordeaux | 2 - 2 |
1986-87 | Division 1 | 36eme journée | 22-05-1987 | Brest - Bordeaux | 1 - 1 |
1986-87 | Coupe de France | 1/4 Finale Retour | 19-05-1987 | Lille - Bordeaux | 2 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 35eme journée | 15-05-1987 | Bordeaux - Auxerre | 2 - 0 |
1986-87 | Coupe de France | 1/4 Finale Aller | 12-05-1987 | Bordeaux - Lille | 3 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 34eme journée | 09-05-1987 | Laval - Bordeaux | 1 - 2 |
1986-87 | Coupe de France | 1/8 finale Retour | 06-05-1987 | Monaco - Bordeaux | 2 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 33eme journée | 02-05-1987 | Bordeaux - Toulouse | 2 - 3 |
1986-87 | Coupe de France | 1/8 finale Aller | 25-04-1987 | Bordeaux - Monaco | 2 - 0 |
1986-87 | Coupe des coupes | 1/2 Finale Retour | 22-04-1987 | Lokomotive Leipzig - Bordeaux | 0 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 32eme journée | 17-04-1987 | Monaco - Bordeaux | 2 - 2 |
1986-87 | Coupe de France | 1/16 finale Retour | 14-04-1987 | Bordeaux - Gueugnon | 3 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 31eme journée | 11-04-1987 | Bordeaux - Marseille | 3 - 0 |
1986-87 | Coupe des coupes | 1/2 Finale Aller | 08-04-1987 | Bordeaux - Lokomotive Leipzig | 0 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 30eme journée | 04-04-1987 | PSG - Bordeaux | 0 - 0 |
1986-87 | Coupe de France | 1/16 finale Aller | 01-04-1987 | Gueugnon - Bordeaux | 0 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 29eme journée | 28-03-1987 | Bordeaux - Nancy | 4 - 2 |
1986-87 | Division 1 | 28eme journée | 25-03-1987 | Le Havre - Bordeaux | 1 - 1 |
1986-87 | Coupe de France | 1/32 finale | 21-03-1987 | RC Paris - Bordeaux | 1 - 3 |
1986-87 | Coupe des coupes | 1/4 Finale Retour | 18-03-1987 | Torpedo Moscou - Bordeaux | 3 - 2 |
1986-87 | Division 1 | 27eme journée | 14-03-1987 | Bordeaux - Sochaux | 3 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 26eme journée | 11-03-1987 | Lens - Bordeaux | 0 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 25eme journée | 07-03-1987 | Rennes - Bordeaux | 0 - 1 |
1986-87 | Coupe des coupes | 1/4 Finale Aller | 04-03-1987 | Bordeaux - Torpedo Moscou | 1 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 24eme journée | 28-02-1987 | Bordeaux - Nantes | 2 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 23eme journée | 21-12-1986 | Toulon - Bordeaux | 0 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 22eme journée | 17-12-1986 | Bordeaux - Nice | 4 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 21eme journée | 13-12-1986 | RC Paris - Bordeaux | 1 - 2 |
1986-87 | Division 1 | 20eme journée | 05-12-1986 | Bordeaux - Lille | 3 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 19eme journée | 29-11-1986 | Saint-Etienne - Bordeaux | 2 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 18eme journée | 22-11-1986 | Bordeaux - Brest | 1 - 2 |
1986-87 | Division 1 | 17eme journée | 12-11-1986 | Auxerre - Bordeaux | 0 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 16eme journée | 08-11-1986 | Bordeaux - Laval | 1 - 1 |
1986-87 | Coupe des coupes | 1/8 finale Retour | 05-11-1986 | Bordeaux - Benfica Lisbonne | 1 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 15eme journée | 31-10-1986 | Toulouse - Bordeaux | 1 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 14eme journée | 25-10-1986 | Bordeaux - Monaco | 1 - 1 |
1986-87 | Coupe des coupes | 1/8 finale Aller | 22-10-1986 | Benfica Lisbonne - Bordeaux | 1 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 13eme journée | 17-10-1986 | Marseille - Bordeaux | 1 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 12eme journée | 04-10-1986 | Bordeaux - PSG | 2 - 0 |
1986-87 | Coupe des coupes | 1/16 finale Retour | 30-09-1986 | Bordeaux - Waterford | 4 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 11eme journée | 24-09-1986 | Nancy - Bordeaux | 0 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 10eme journée | 20-09-1986 | Bordeaux - Le Havre | 3 - 0 |
1986-87 | Coupe des coupes | 1/16 finale Aller | 17-09-1986 | Waterford - Bordeaux | 1 - 2 |
1986-87 | Division 1 | 9eme journée | 13-09-1986 | Sochaux - Bordeaux | 0 - 2 |
1986-87 | Division 1 | 8eme journée | 03-09-1986 | Bordeaux - Lens | 0 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 7eme journée | 29-08-1986 | Bordeaux - Rennes | 4 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 6eme journée | 26-08-1986 | Nantes - Bordeaux | 3 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 5eme journée | 22-08-1986 | Bordeaux - Toulon | 2 - 1 |
1986-87 | Division 1 | 4eme journée | 15-08-1986 | Nice - Bordeaux | 0 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 3eme journée | 12-08-1986 | Bordeaux - RC Paris | 2 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 2eme journée | 08-08-1986 | Lille - Bordeaux | 0 - 0 |
1986-87 | Division 1 | 1ère journée | 05-08-1986 | Bordeaux - Metz | 1 - 0 |
1985-86 | Coupe de France | Finale | 30-04-1986 | Marseille - Bordeaux | 1 - 2 |
1985-86 | Division 1 | 38eme journée | 26-04-1986 | Nice - Bordeaux | 1 - 1 |
1985-86 | Coupe de France | 1/2 Finale Retour | 22-04-1986 | Bordeaux - PSG | 2 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 37eme journée | 19-04-1986 | Bordeaux - Le Havre | 5 - 3 |
1985-86 | Coupe de France | 1/2 Finale Aller | 15-04-1986 | PSG - Bordeaux | 1 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 36eme journée | 12-04-1986 | Marseille - Bordeaux | 4 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 35eme journée | 05-04-1986 | Bordeaux - Laval | 2 - 1 |
1985-86 | Coupe de France | 1/4 Finale Retour | 01-04-1986 | Bordeaux - Tours | 1 - 0 |
1985-86 | Coupe de France | 1/4 Finale Aller | 29-03-1986 | Tours - Bordeaux | 0 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 34eme journée | 26-03-1986 | Auxerre - Bordeaux | 2 - 2 |
1985-86 | Coupe de France | 1/8 finale Retour | 18-03-1986 | Bordeaux - Chaumont | 5 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 33eme journée | 15-03-1986 | Lille - Bordeaux | 1 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 31eme journée | 11-03-1986 | Bastia - Bordeaux | 0 - 2 |
1985-86 | Division 1 | 32eme journée | 08-03-1986 | Bordeaux - Toulouse | 1 - 1 |
1985-86 | Coupe de France | 1/8 finale Aller | 08-03-1986 | Chaumont - Bordeaux | 0 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 30eme journée | 22-02-1986 | Bordeaux - Metz | 3 - 1 |
1985-86 | Coupe de France | 1/16 finale Retour | 19-02-1986 | Bordeaux - Red Star | 1 - 0 |
1985-86 | Coupe de France | 1/16 finale Aller | 16-02-1986 | Red Star - Bordeaux | 0 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 29eme journée | 08-02-1986 | Nantes - Bordeaux | 0 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 28eme journée | 01-02-1986 | Bordeaux - Sochaux | 1 - 1 |
1985-86 | Coupe de France | 1/32 finale | 25-01-1986 | Bordeaux - Toulouse | 2 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 27eme journée | 18-01-1986 | Monaco - Bordeaux | 9 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 26eme journée | 11-01-1986 | Bordeaux - Strasbourg | 1 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 25eme journée | 21-12-1985 | Rennes - Bordeaux | 0 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 24eme journée | 14-12-1985 | Bordeaux - Toulon | 2 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 23eme journée | 07-12-1985 | Nancy - Bordeaux | 1 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 22eme journée | 30-11-1985 | Bordeaux - PSG | 0 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 21eme journée | 23-11-1985 | Lens - Bordeaux | 1 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 20eme journée | 20-11-1985 | Bordeaux - Brest | 4 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 19eme journée | 09-11-1985 | Le Havre - Bordeaux | 0 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 18eme journée | 02-11-1985 | Bordeaux - Marseille | 2 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 17eme journée | 26-10-1985 | Laval - Bordeaux | 0 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 16eme journée | 19-10-1985 | Bordeaux - Auxerre | 0 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 15eme journée | 12-10-1985 | Bordeaux - Lille | 1 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 14eme journée | 05-10-1985 | Toulouse - Bordeaux | 1 - 2 |
1985-86 | Coupe Clubs Champions | 1er Tour Retour | 02-10-1985 | Fenerbahçe - Bordeaux | 0 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 13eme journée | 27-09-1985 | Bordeaux - Bastia | 2 - 2 |
1985-86 | Division 1 | 12eme journée | 21-09-1985 | Metz - Bordeaux | 2 - 3 |
1985-86 | Coupe Clubs Champions | 1er Tour Aller | 18-09-1985 | Bordeaux - Fenerbahçe | 2 - 3 |
1985-86 | Division 1 | 11eme journée | 14-09-1985 | Bordeaux - Nantes | 2 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 10eme journée | 03-09-1985 | Sochaux - Bordeaux | 2 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 9eme journée | 30-08-1985 | Bordeaux - Monaco | 5 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 8eme journée | 24-08-1985 | Strasbourg - Bordeaux | 3 - 2 |
1985-86 | Division 1 | 7eme journée | 16-08-1985 | Bordeaux - Rennes | 3 - 2 |
1985-86 | Division 1 | 6eme journée | 09-08-1985 | Toulon - Bordeaux | 1 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 5eme journée | 02-08-1985 | Bordeaux - Nancy | 1 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 4eme journée | 30-07-1985 | PSG - Bordeaux | 1 - 0 |
1985-86 | Division 1 | 3eme journée | 26-07-1985 | Bordeaux - Lens | 2 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 2eme journée | 19-07-1985 | Brest - Bordeaux | 0 - 1 |
1985-86 | Division 1 | 1ère journée | 16-07-1985 | Bordeaux - Nice | 1 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 38eme journée | 28-05-1985 | Toulouse - Bordeaux | 2 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 37eme journée | 24-05-1985 | Bordeaux - Monaco | 0 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 36eme journée | 14-05-1985 | Laval - Bordeaux | 0 - 2 |
1984-85 | Division 1 | 35eme journée | 07-05-1985 | Bordeaux - Strasbourg | 3 - 2 |
1984-85 | Division 1 | 34eme journée | 27-04-1985 | RC Paris - Bordeaux | 0 - 0 |
1984-85 | Coupe Clubs Champions | 1/2 Finale Retour | 24-04-1985 | Bordeaux - Juventus Turin | 2 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 33eme journée | 19-04-1985 | Bordeaux - Rouen | 2 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 32eme journée | 13-04-1985 | Sochaux - Bordeaux | 1 - 1 |
1984-85 | Coupe Clubs Champions | 1/2 Finale Aller | 10-04-1985 | Juventus Turin - Bordeaux | 3 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 31eme journée | 05-04-1985 | Bordeaux - Lens | 2 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 30eme journée | 26-03-1985 | Metz - Bordeaux | 1 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 29eme journée | 22-03-1985 | Bordeaux - Auxerre | 6 - 1 |
1984-85 | Coupe Clubs Champions | 1/4 Finale Retour | 20-03-1985 | Dniepropetrovsk - Bordeaux | 1 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 28eme journée | 15-03-1985 | Tours - Bordeaux | 1 - 0 |
1984-85 | Coupe de France | 1/16 finale Retour | 11-03-1985 | Lille - Bordeaux | 5 - 1 |
1984-85 | Coupe de France | 1/16 finale Aller | 08-03-1985 | Bordeaux - Lille | 3 - 1 |
1984-85 | Coupe Clubs Champions | 1/4 Finale Aller | 06-03-1985 | Bordeaux - Dniepropetrovsk | 1 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 27eme journée | 27-02-1985 | Bordeaux - Bastia | 4 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 26eme journée | 23-02-1985 | Marseille - Bordeaux | 0 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 25eme journée | 19-02-1985 | PSG - Bordeaux | 1 - 2 |
1984-85 | Division 1 | 22eme journée | 12-02-1985 | Bordeaux - Toulon | 2 - 0 |
1984-85 | Coupe de France | 1/32 finale | 09-02-1985 | Bordeaux - Thouars | 6 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 24eme journée | 02-02-1985 | Bordeaux - Brest | 3 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 23eme journée | 26-01-1985 | Nantes - Bordeaux | 0 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 21eme journée | 21-12-1984 | Lille - Bordeaux | 0 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 20eme journée | 15-12-1984 | Bordeaux - Nancy | 3 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 19eme journée | 01-12-1984 | Monaco - Bordeaux | 3 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 18eme journée | 24-11-1984 | Bordeaux - Laval | 5 - 2 |
1984-85 | Division 1 | 17eme journée | 13-11-1984 | Strasbourg - Bordeaux | 2 - 2 |
1984-85 | Division 1 | 16eme journée | 09-11-1984 | Bordeaux - RC Paris | 1 - 0 |
1984-85 | Coupe Clubs Champions | 2e tour Retour | 07-11-1984 | Dinamo Bucarest - Bordeaux | 1 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 15eme journée | 02-11-1984 | Rouen - Bordeaux | 0 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 14eme journée | 26-10-1984 | Bordeaux - Sochaux | 1 - 0 |
1984-85 | Coupe Clubs Champions | 2e tour Aller | 24-10-1984 | Bordeaux - Dinamo Bucarest | 1 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 13eme journée | 19-10-1984 | Lens - Bordeaux | 2 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 12eme journée | 16-10-1984 | Bordeaux - Metz | 6 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 11eme journée | 05-10-1984 | Auxerre - Bordeaux | 1 - 1 |
1984-85 | Coupe Clubs Champions | 1er Tour Retour | 03-10-1984 | Athletic Bilbao - Bordeaux | 0 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 10eme journée | 28-09-1984 | Bordeaux - Tours | 2 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 9eme journée | 25-09-1984 | Bastia - Bordeaux | 0 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 8eme journée | 21-09-1984 | Bordeaux - Marseille | 4 - 1 |
1984-85 | Coupe Clubs Champions | 1er Tour Aller | 19-09-1984 | Bordeaux - Athletic Bilbao | 3 - 2 |
1984-85 | Division 1 | 7eme journée | 11-09-1984 | Bordeaux - PSG | 3 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 6eme journée | 08-09-1984 | Brest - Bordeaux | 0 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 5eme journée | 31-08-1984 | Bordeaux - Nantes | 2 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 4eme journée | 28-08-1984 | Toulon - Bordeaux | 1 - 2 |
1984-85 | Division 1 | 3eme journée | 24-08-1984 | Bordeaux - Lille | 2 - 0 |
1984-85 | Division 1 | 2eme journée | 21-08-1984 | Nancy - Bordeaux | 0 - 1 |
1984-85 | Division 1 | 1ère journée | 17-08-1984 | Bordeaux - Toulouse | 2 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 38eme journée | 02-05-1984 | Rennes - Bordeaux | 0 - 2 |
1983-84 | Division 1 | 37eme journée | 28-04-1984 | Bordeaux - Bastia | 2 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 36eme journée | 21-04-1984 | Auxerre - Bordeaux | 1 - 4 |
1983-84 | Division 1 | 35eme journée | 14-04-1984 | Bordeaux - PSG | 2 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 34eme journée | 07-04-1984 | Monaco - Bordeaux | 2 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 33eme journée | 31-03-1984 | Bordeaux - Saint-Etienne | 7 - 0 |
1983-84 | Division 1 | 32eme journée | 24-03-1984 | Metz - Bordeaux | 0 - 0 |
1983-84 | Coupe de France | 1/8 finale Retour | 21-03-1984 | Mulhouse - Bordeaux | 2 - 2 |
1983-84 | Coupe de France | 1/8 finale Aller | 17-03-1984 | Bordeaux - Mulhouse | 0 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 31eme journée | 14-03-1984 | Bordeaux - Brest | 1 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 30eme journée | 10-03-1984 | Lens - Bordeaux | 3 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 29eme journée | 03-03-1984 | Bordeaux - Laval | 0 - 0 |
1983-84 | Division 1 | 28eme journée | 25-02-1984 | Nantes - Bordeaux | 0 - 1 |
1983-84 | Coupe de France | 1/16 finale Retour | 21-02-1984 | Le Havre - Bordeaux | 0 - 2 |
1983-84 | Coupe de France | 1/16 finale Aller | 18-02-1984 | Bordeaux - Le Havre | 1 - 0 |
1983-84 | Division 1 | 27eme journée | 11-02-1984 | Bordeaux - Toulouse | 0 - 0 |
1983-84 | Division 1 | 26eme journée | 04-02-1984 | Rouen - Bordeaux | 1 - 0 |
1983-84 | Coupe de France | 1/32 finale | 28-01-1984 | Bordeaux - Brest | 3 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 25eme journée | 21-01-1984 | Bordeaux - Strasbourg | 2 - 0 |
1983-84 | Division 1 | 24eme journée | 14-01-1984 | Toulon - Bordeaux | 1 - 0 |
1983-84 | Division 1 | 23eme journée | 18-12-1983 | Nancy - Bordeaux | 0 - 2 |
1983-84 | Division 1 | 22eme journée | 10-12-1983 | Bordeaux - Lille | 5 - 2 |
1983-84 | Division 1 | 21eme journée | 03-12-1983 | Nimes - Bordeaux | 1 - 2 |
1983-84 | Division 1 | 20eme journée | 26-11-1983 | Bordeaux - Sochaux | 3 - 0 |
1983-84 | Division 1 | 19eme journée | 19-11-1983 | Bastia - Bordeaux | 1 - 3 |
1983-84 | Division 1 | 18eme journée | 16-11-1983 | Bordeaux - Auxerre | 4 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 17eme journée | 05-11-1983 | PSG - Bordeaux | 2 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 16eme journée | 29-10-1983 | Bordeaux - Monaco | 0 - 2 |
1983-84 | Division 1 | 15eme journée | 22-10-1983 | Saint-Etienne - Bordeaux | 0 - 2 |
1983-84 | Division 1 | 14eme journée | 15-10-1983 | Bordeaux - Metz | 1 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 13eme journée | 08-10-1983 | Brest - Bordeaux | 0 - 0 |
1983-84 | Division 1 | 12eme journée | 01-10-1983 | Bordeaux - Lens | 3 - 2 |
1983-84 | Coupe de l'UEFA | 1/32 finale Retour | 28-09-1983 | Lokomotive Leipzig - Bordeaux | 4 - 0 |
1983-84 | Division 1 | 11eme journée | 24-09-1983 | Laval - Bordeaux | 0 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 10eme journée | 21-09-1983 | Bordeaux - Nantes | 1 - 0 |
1983-84 | Division 1 | 9eme journée | 17-09-1983 | Toulouse - Bordeaux | 1 - 3 |
1983-84 | Coupe de l'UEFA | 1/32 finale Aller | 14-09-1983 | Bordeaux - Lokomotive Leipzig | 2 - 3 |
1983-84 | Division 1 | 8eme journée | 10-09-1983 | Bordeaux - Rouen | 3 - 1 |
1983-84 | Division 1 | 7eme journée | 31-08-1983 | Strasbourg - Bordeaux | 2 - 2 |
1983-84 | Division 1 | 6eme journée | 20-08-1983 | Bordeaux - Toulon | 1 - 0 |
