
Résultats avec Gernot Rohr |
Division 2 - Groupe B | Division 1 | Coupe de l'UEFA | Coupe de France | |
1995-96 | Division 1 | 38eme journée | 18-05-1996 | Lille - Bordeaux | 0 - 2 |
1995-96 | Coupe de l'UEFA | Finale Retour | 15-05-1996 | Bordeaux - Bayern Munich | 1 - 3 |
1995-96 | Division 1 | 37eme journée | 11-05-1996 | Bordeaux - PSG | 2 - 2 |
1995-96 | Coupe de l'UEFA | Finale Aller | 01-05-1996 | Bayern Munich - Bordeaux | 2 - 0 |
1995-96 | Division 1 | 36eme journée | 27-04-1996 | Nice - Bordeaux | 1 - 0 |
1995-96 | Division 1 | 35eme journée | 20-04-1996 | Bordeaux - Lens | 0 - 0 |
1995-96 | Coupe de l'UEFA | 1/2 finale Retour | 16-04-1996 | Bordeaux - Slavia Praha | 1 - 0 |
1995-96 | Division 1 | 34eme journée | 09-04-1996 | Auxerre - Bordeaux | 2 - 0 |
1995-96 | Coupe de l'UEFA | 1/2 finale Aller | 02-04-1996 | Slavia Praha - Bordeaux | 0 - 1 |
1995-96 | Division 1 | 33eme journée | 30-03-1996 | Bordeaux - Martigues | 1 - 1 |
1995-96 | Division 1 | 32eme journée | 23-03-1996 | Rennes - Bordeaux | 4 - 3 |
1995-96 | Coupe de l'UEFA | 1/4 Finale Retour | 19-03-1996 | Bordeaux - Milan AC | 3 - 0 |
1995-96 | Division 1 | 31eme journée | 09-03-1996 | Bordeaux - Metz | 4 - 0 |
1995-96 | Coupe de l'UEFA | 1/4 Finale Aller | 05-03-1996 | Milan AC - Bordeaux | 2 - 0 |
1995-96 | Division 1 | 30eme journée | 02-03-1996 | Lyon - Bordeaux | 1 - 0 |
1995-96 | Division 1 | 29eme journée | 27-02-1996 | Bordeaux - Strasbourg | 1 - 1 |
1995-96 | Division 1 | 28eme journée | 17-02-1996 | Montpellier - Bordeaux | 3 - 0 |
1995-96 | Division 1 | 27eme journée | 10-02-1996 | Bordeaux - Le Havre | 3 - 1 |
1995-96 | Division 1 | 26eme journée | 07-02-1996 | Cannes - Bordeaux | 1 - 1 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | Finale Retour | 01-05-1992 | Valenciennes - Bordeaux | 2 - 3 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | Finale Aller | 24-04-1992 | Bordeaux - Valenciennes | 4 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 34eme journée | 18-04-1992 | Perpignan - Bordeaux | 2 - 3 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 33eme journée | 11-04-1992 | Bordeaux - Saint-Seurin | 3 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 32eme journée | 04-04-1992 | Gueugnon - Bordeaux | 0 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 31eme journée | 28-03-1992 | Bordeaux - Rodez | 0 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 30eme journée | 20-03-1992 | Saint-Quentin - Bordeaux | 1 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 29eme journée | 07-03-1992 | Bordeaux - Alés | 3 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 28eme journée | 29-02-1992 | Mulhouse - Bordeaux | 5 - 1 |
1991-92 | Coupe de France | 1/32 finale | 21-02-1992 | Marseille - Bordeaux | 1 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 27eme journée | 15-02-1992 | Bordeaux - Bastia | 2 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 26eme journée | 08-02-1992 | Annecy - Bordeaux | 2 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 25eme journée | 01-02-1992 | Bordeaux - Grenoble | 2 - 0 |
1991-92 | Coupe de France | 8ème tour | 24-01-1992 | Montluçon - Bordeaux | 1 - 1 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 24eme journée | 18-01-1992 | Bordeaux - Epinal | 1 - 1 |
1991-92 | Coupe de France | 7ème tour | 21-12-1991 | Toulouse Fontaine - Bordeaux | 2 - 5 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 23eme journée | 18-12-1991 | Châteauroux - Bordeaux | 0 - 3 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 22eme journée | 14-12-1991 | Bordeaux - Nice | 2 - 1 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 21eme journée | 07-12-1991 | Istres - Bordeaux | 0 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 20eme journée | 30-11-1991 | Bordeaux - Strasbourg | 0 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 19eme journée | 23-11-1991 | Gazélec Ajaccio - Bordeaux | 0 - 1 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 18eme journée | 16-11-1991 | Bordeaux - Martigues | 2 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 17eme journée | 09-11-1991 | Saint-Seurin - Bordeaux | 0 - 1 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 16eme journée | 01-11-1991 | Bordeaux - Gueugnon | 2 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 15eme journée | 26-10-1991 | Rodez - Bordeaux | 1 - 3 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 14eme journée | 19-10-1991 | Bordeaux - Saint-Quentin | 3 - 1 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 13eme journée | 05-10-1991 | Alés - Bordeaux | 1 - 1 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 12eme journée | 28-09-1991 | Bordeaux - Mulhouse | 3 - 1 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 11eme journée | 21-09-1991 | Bastia - Bordeaux | 0 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 10eme journée | 14-09-1991 | Bordeaux - Annecy | 2 - 1 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 9eme journée | 07-09-1991 | Grenoble - Bordeaux | 0 - 2 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 8eme journée | 28-08-1991 | Epinal - Bordeaux | 2 - 4 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 7eme journée | 23-08-1991 | Bordeaux - Châteauroux | 1 - 1 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 6eme journée | 17-08-1991 | Nice - Bordeaux | 1 - 3 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 5eme journée | 10-08-1991 | Bordeaux - Istres | 2 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 4eme journée | 03-08-1991 | Strasbourg - Bordeaux | 2 - 1 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 3eme journée | 31-07-1991 | Bordeaux - Gazélec Ajaccio | 1 - 0 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 2eme journée | 27-07-1991 | Martigues - Bordeaux | 0 - 1 |
1991-92 | Division 2 - Groupe B | 1ère journée | 20-07-1991 | Bordeaux - Perpignan | 2 - 1 |
1990-91 | Division 1 | 10eme journée | 23-09-1990 | Bordeaux - Sochaux | 1 - 0 |
1990-91 | Coupe de l'UEFA | 1/32e Finale Aller | 18-09-1990 | FC Glenavon - Bordeaux | 0 - 0 |
1990-91 | Division 1 | 9eme journée | 15-09-1990 | Cannes - Bordeaux | 1 - 1 |
1990-91 | Division 1 | 8eme journée | 08-09-1990 | Bordeaux - Toulouse | 2 - 1 |
1990-91 | Division 1 | 7eme journée | 29-08-1990 | Marseille - Bordeaux | 2 - 0 |
1990-91 | Division 1 | 6eme journée | 24-08-1990 | Bordeaux - Monaco | 0 - 0 |
1990-91 | Division 1 | 5eme journée | 18-08-1990 | Bordeaux - Nantes | 2 - 0 |
1990-91 | Division 1 | 4eme journée | 11-08-1990 | Metz - Bordeaux | 1 - 0 |
TOTAL | DOMICILE | EXTÉRIEUR | |||||||||||||||||||
Compétition |
J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- | DJ | DG | DN | DP | BP | BC | +/- | EJ | EG | EN | EP | BP | BC | +/- |
Total | 64 | 32 | 17 | 15 | 90 | 57 | 33 | 30 | 20 | 9 | 1 | 52 | 16 | 36 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 41 | -3 |
Division 1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 22 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 |
Coupe de l'UEFA | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Coupe de France | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Division 2 - Groupe B | 34 | 22 | 8 | 4 | 55 | 24 | 31 | 17 | 13 | 4 | 0 | 31 | 7 | 24 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 |